Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

25Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

91Jiwa

Total Penduduk

50Jiwa

Laki-laki (54.95%)

41Jiwa

Perempuan (45.05%)

Data Penduduk per Dusun

16 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 9

37 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 27

24 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 15

14 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 11

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 16 8 8 17.58%
2 Dusun II 37 20 17 40.66%
3 Dusun III 24 15 9 26.37%
4 Dusun IV 14 7 7 15.38%
Total 91 50 41 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 16 0 0 9 56.3%
2 Dusun II 37 0 0 27 73.0%
3 Dusun III 24 0 0 15 62.5%
4 Dusun IV 14 0 0 11 78.6%
5 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 91 0 0 62 68.1%

91

Total Penduduk

62

Total Wajib Pilih

68.1%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 1 0 0 1.1%
2 Diploma I/II 1 0 0 1.1%
3 PAUD/TK 14 0 0 15.4%
4 SLTA/Sederajat 23 0 0 25.3%
5 SLTP/Sederajat 13 0 0 14.3%
6 Strata I/D-III 2 0 0 2.2%
7 Tamat SD/Sederajat 27 0 0 29.7%
8 Tidak/Belum Sekolah 10 0 0 11.0%
Total 91 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 4 5 9 9.9%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 9 3 12 13.2%
3 Remaja (13-17 tahun) 5 4 9 9.9%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 11 11 22 24.2%
5 Dewasa (31-45 tahun) 11 12 23 25.3%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 7 4 11 12.1%
7 Lansia (56-65 tahun) 1 2 3 3.3%
8 Manula (>65 tahun) 2 0 2 2.2%
Total 50 41 91 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PELAJAR/MAHASISWA 23 14 37 40.7%
2 PETANI/PEKEBUN 23 0 23 25.3%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 22 22 24.2%
4 TIDAK BEKERJA 2 3 5 5.5%
5 LAIN-LAIN 0 2 2 2.2%
6 WIRASWASTA 1 0 1 1.1%
7 Tidak/Belum Bekerja 1 0 1 1.1%
Total 50 41 91 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Hindu 55 0 0 60.44%
2 Islam 32 0 0 35.16%
3 Kristen Protestan 4 0 0 4.40%
Total 91 0 0 100%